商品描述:
適用于生產(chǎn)不同規(guī)格的PP、HDPE扁絲,主要應(yīng)用于編織袋、集裝袋、柔性集裝袋、土工布、篷布、化工袋等產(chǎn)品的制作。設(shè)備具有效率高,厚度均勻,使用壽命長,操作維護方便等特點。
主要技術(shù)參數(shù):
Item | RMSJ-60 | RMSJ-70 | RMSJ-80 | RMSJ-90 | RMSJ-100 | RMSJ-110 |
Daily Capacity | 0.6-1T | 1.5-1.8T | 1.5-2.5T | 2-3.5T | 2.5-4T | 3-4.5T |
Dia. of Screw | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm | Φ90mm | Φ100mm | Φ110mm |
Ratio of L/D | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
DIE | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm |
Max. Yarn Speed | 120rpm | 120rpm | 120rpm | 120rpm | 120rpm | 120rpm |
Drawing Ratio | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
Total Power | 85kw | 100kw | 120kw | 140kw | 160kw | 180kw |
0538-8514322
山東魯普耐特機械有限公司
地址:泰安市東部高新開發(fā)區(qū)
電話:0538-8514322
郵箱:ropamachine7@ropenet.com
網(wǎng)址:www.tdfw.com.cn